Тип | Телефон |
Экран |
Тип матрицы: IPS
Диагональ монитора: 5 «
Разрешение монитора: 1920 x 1080
441 ppi
|
Операционная система | Android 5.1 (Lollipop) |
Микропроцессор | MediaTek MT6753 (Восьмиядерный, 1300 МГц) Видеоускоритель Mali-T720 |
Неизменная память (ROM) | 16 Гб |
Оперативка (RAM) | 2 Гб |
Наружняя память | microSD, microSDHC (До 32 ГБ) |
Интерфейсы | Разъём micro USB 2.0
Мини-джек 3.5 мм |
Устройства ввода | Емкостный мультисенсорный экран |
Основная камера | 13 МПикс Двухтоновая вспышка, фазовый автофокус (PDAF) |
Передная камера | 8 Мпикс Светодиодная вспышка, f/2.2 |
Коммуникация |
Блютуз 4.0
Wi-Fi b/g/n
Передача данных: GPRS, EDGE, HSPA+, LTE
Micro SIM + Nano SIM |
Количество SIM-карт | Две SIM-карты |
Тип SIM-карт | Nano-SIM |
Звуковая подсистема | Динамик, микрофон |
GPS | Поддерживается |
Питание | Несъемный Литий-полимерный аккумулятор 2700 мАч |
Время работы в режиме ожидания | 225 ч |
Время работы в режиме разговора | 18 ч |
Материал корпуса | Пластик |
Цвет | Голубий |
Тип упаковки | Retail |
Дополнительно | Датчик гравитации Датчик приближения Датчик освещения Датчик E-Compass |
Набор поставки | Телефон, зарядное устройство, кабель USB, документация |
Размеры (Д х Ш х В) | 145 мм х 71 мм х 8.55 мм |
Вес | 0.129 кг |
Размеры упаковки | 160 x 80 x 50 мм |
Вес в упаковке | 0.35 кг |
Веб-сайт производителя | www.lenovo.com |
Смартфон Lenovo IdeaPhone Vibe S1LA40 PA2W0008RU Blue


- Смартфон Meizu M3 Note 32Gb L681H Gray
- Смартфон Alcatel POP 4 5056D 5056D-2FALRU1 Metal Silver
- Смартфон Alcatel POP 4 5056D UV White
- Смартфон Huawei ShotX ATH-UL01 Blue
- Смартфон Huawei Ascend Y5 Y560-L01 Black White