Тип | Телефон |
Экран |
Тип матрицы: IPS
Диагональ монитора: 5 «
Разрешение монитора: 1280 x 720
294 ppi (точек на дюйм)
|
Операционная система | Android 5.1 (Lollipop) |
Микропроцессор | MediaTek MT6735P (Четырехъядерный, 1.0 ГГц) Видеоускоритель Mali-T720 |
Неизменная память (ROM) | 16 Гб |
Оперативка (RAM) | 2 Гб |
Наружняя память | microSD, microSDHC (До 32 ГБ) |
Интерфейсы | Разъём micro USB 2.0
Мини-джек 3.5 мм |
Устройства ввода | Емкостный сенсорный экран с поддержкой мультитач |
Основная камера | 8 МПикс Светодиодная вспышка, автофокус |
Передная камера | 5 Мпикс Неизменный фокус |
Коммуникация |
Блютуз 4.1
Wi-Fi b/g/n
4G: LTE FDD Band 1/3/5/7/8/20; TDD Band 40
3G: UMTS 900/2100 2G: GSM 850/900/1800/1900 |
Количество SIM-карт | Две SIM-карты |
Тип SIM-карт | Micro-SIM |
Звуковая подсистема | Стереодинамики, микрофон |
GPS | Поддерживается |
Питание | Несъемный Литий-полимерный аккумулятор 4000 мАч |
Время работы в режиме ожидания | 480 ч |
Время работы в режиме разговора | 16 ч |
Материал корпуса | Пластик |
Цвет | Белоснежный |
Тип упаковки | Retail |
Дополнительно | Возможность подзарядки других устройств через USB-кабель On-the-Go Датчик гравитации Датчик приближения Датчик освещения |
Набор поставки | Телефон, гарнитура, зарядное устройство, кабель USB, документация |
Размеры (Д х Ш х В) | 141 мм х 71.8 мм х 9.3 мм |
Вес | 0.148 кг |
Размеры упаковки | 90 x 165 x 55 мм |
Вес в упаковке | 0.55 кг |
Веб-сайт производителя | www.lenovo.com |
Смартфон Lenovo IdeaPhone Vibe P1MA40 PA1G0001RU White


- Смартфон HTC Desire 326G 99HAFB041-00 Blue
- Смартфон HTC Desire 620G 99HADC021-00 Gloss White Blue Trim
- Смартфон Lenovo IdeaPhone A7000-A PA030010RU White
- Мобильный телефон Philips E311 CTE311NY00 Navy Blue
- Смартфон TP-Link Neffos Y5L TP801A21RU Dark Grey