Тип | Телефон |
Экран |
Тип матрицы: IPS
Диагональ монитора: 5.2 «
Разрешение монитора: 1920 x 1080
424 ppi
Контрастность 1500:1 |
Операционная система | Android 5.1 (Lollipop) |
Микропроцессор | Qualcomm Snapdragon 615 (Восьмиядерный, 64-битный, 1700 МГц ) Видеоускоритель Adreno 405 |
Неизменная память (ROM) | 16 Гб |
Оперативка (RAM) | 2 Гб |
Наружняя память | microSD, microSDHC, microSDXC (до 128 Гб) |
Интерфейсы | Разъём micro USB 2.0
Мини-джек 3.5 мм |
Устройства ввода | Емкостный сенсорный экран с поддержкой мультитач |
Основная камера | 13 МПикс Поворотная камера (180°), надежный механизм открытия/закрытия Датчик BSI CMOS Автофокус Светодиодная вспышка |
Передная камера | 13 Мпикс Основная камера делает функцию передней Автофокус Светодиодная вспышка |
Коммуникация |
Блютуз 4.0
Wi-Fi b/g/n
2G/3G/4G(LTE)
|
Количество SIM-карт | Две SIM-карты |
Тип SIM-карт | Nano-SIM |
Звуковая подсистема | Динамик, микрофон |
GPS | Поддерживается |
Питание | Несъемный Литий-ионный аккумулятор 3090 мАч |
Время работы в режиме ожидания | 500 ч |
Время работы в режиме разговора | 25 ч |
Материал корпуса | Металл |
Цвет | Голубий |
Тип упаковки | Retail |
Дополнительно | Датчик отпечатков пальцев (на боковой грани) Интерфейсная надстройка HUAWEI Emotion UI 3.1 Цифровой компас Датчик ориентации экрана Датчик ускорения (G-sensor) |
Набор поставки | Телефон, кабель USB, зарядное устройство, документация |
Размеры (Д х Ш х В) | 141.6 мм х 71.2 мм х 7.8 мм |
Вес | 0.16 кг |
Размеры упаковки | 80 x 160 x 60 мм |
Вес в упаковке | 0.4 кг |
Смартфон Huawei ShotX ATH-UL01 Blue


- Смартфон Huawei Ascend Y5 Y560-L01 Black White
- Смартфон IRBIS SP52 Black
- Смартфон MicroSoft Lumia 540 A00025475 Black
- Смартфон Lenovo IdeaPhone A2020A40 PA300066RU Black
- Смартфон Alcatel Idol 4 OT6055K 6055K-2BALRU7 Gold