Тип | Телефон |
Экран |
Тип матрицы: IPS
Диагональ монитора: 5.5 «
Разрешение монитора: 1280 x 720
Полная ламинация
Олеофобное покрытие |
Операционная система | Android 6.0 (Marshmallow) |
Микропроцессор | Qualcomm Snapdragon 210 (Четырехъядерный, 1100 МГц) Видеоускоритель Adreno 304 |
Неизменная память (ROM) | 16 Гб |
Оперативка (RAM) | 1.5 Гб |
Наружняя память | microSD, microSDHC (До 32 ГБ) |
Интерфейсы | Разъём micro USB 2.0
Мини-джек 3.5 мм |
Устройства ввода | Емкостный сенсорный экран Мультитач:5 точек |
Основная камера | 8 МПикс LED-вспышка, цифровой зум, сканер QR-кода Запись видео: 720P, 30 кадров/с |
Передная камера | 5 Мпикс Широкий угол обзора 84 ° Передная вспышка |
Коммуникация |
Блютуз 4.1
Wi-Fi b/g/n
GSM 850/900/1800/1900
UMTS 1/2/5/8 FDD LTE B1/3/7/8/20/28A Wi-Fi direct |
Количество SIM-карт | Две SIM-карты |
Тип SIM-карт | Micro-SIM |
Звуковая подсистема | Динамик, микрофон |
GPS | Поддерживается |
Питание | Литий-ионный аккумулятор 2500 мАч |
Время работы в режиме ожидания | 500 ч |
Время работы в режиме разговора | 15 ч |
Материал корпуса | Пластик |
Цвет | Сероватый |
Тип упаковки | Retail |
Дополнительно | Датчик положения в пространстве (G-sensor), датчик приближения, электрический компас (E-compass), датчик освещённости, датчик Холла |
Набор поставки | Телефон, кабель USB, зарядное устройство, документация |
Размеры (Д х Ш х В) | 151 мм х 77 мм х 7.99 мм |
Вес | 0.156 кг |
Размеры упаковки | 160 x 90 x 60 мм |
Вес в упаковке | 0.4 кг |
Веб-сайт производителя | www.alcatel.ru |
Смартфон Alcatel POP 4 5056D 5056D-2JALRU1 UV Slate


- Смартфон Lenovo IdeaPhone Vibe C2 K10A40 PA450035RU Black
- Смартфон Lenovo IdeaPhone A2020A40 PA300021RU White
- Смартфон Lenovo IdeaPhone Vibe S1LA40 PA2W0008RU Blue
- Смартфон Meizu M3 Note 32Gb L681H Gray
- Смартфон Alcatel POP 4 5056D 5056D-2FALRU1 Metal Silver